Lesotho
Lesotho
Moldova.
Monaco
Montenegro.
Nicaragua
Sweden
| Netherlands | Palau | Togo | Paraguay | Trinidad and Tobago | Peru | Philippines | Turkmenistan | Portugal |
| Uganda | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
| Ukraine | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
| United Arab Emirates | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
| United Kingdom | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
| United States | 6 | 2500 | 245 | 5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
| United Arab Emirates | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
| United Kingdom | 8 | 2000 | 245 | 5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
| United States | 8 | 2500 | 245 | 5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| Vatican City | 12 | 2000 | 245 | 5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| Venezuela | 12 | 2500 | 245 | 5 | 280 | 220 | 320 | 11 |
| Venezuela | 12 | 3000 | 245 | 5 | 280 | 220 | 360 | 11 |
| Yemen | 16 | 2000 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| Zambia | 16 | 2500 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| Zimbabwe | 16 | 3000 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| 观察员国家(2个) | 20 | 2000 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| Palestine | 20 | 2500 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| Vatican City (Holy See) | 25 | 2000 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| 部分承认国家及地区 | 25 | 2500 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| Abkhazia | 30 | 2000 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| Artsakh | 30 | 2500 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| Cook Islands | 30 | 3000 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| Kosovo | 40 | 2500 | 245 | 5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
Solomon Islands