Sierra Leone
High accuracy and precision circle.
Kyrgyzstan
Lebanon
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Panama
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
Micronesia
Moldova.
Monaco
Mongolia
Montenegro.
Nicaragua
Niger
Nigeria.
North Macedonia
Norway.
Oman
| Netherlands | Palau | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal |
| Qatar | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
| Romania | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
| Russia | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
| Rwanda | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
| Saint Kitts and Nevis | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
| Saint Lucia | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 15 |
| Samoa | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
| San Marino | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 330 | 300 | 18.5 |
| Sao Tome and Principe | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
| Saudi Arabia | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
| Senegal | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
| Serbia | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
| Seychelles | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
| Sierra Leone | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
| Singapore | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
| Slovakia | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
| Slovenia | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
| Solomon Islands | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
| Somalia | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
| South Africa | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
| South Sudan | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
| Spain | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 390 | 30 |
| Sri Lanka | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
| Sudan | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
| Suriname | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
| Sweden | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
| Switzerland | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
| Syria | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
| Tajikistan | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
| Tanzania | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
| Thailand | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
| Timor-Leste | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
| Togo | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
| Tonga | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
| Trinidad and Tobago | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
| Tunisia | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
| Turkey | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
Solomon Islands
- Tuvalu.
- Uganda.
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom.
- United States.
- Uruguay.