Sierra Leone
HMV Series Vertical V Grooving Machine
Latvia
Lebanon
Lesotho
Lesotho
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Micronesia
Saudi Arabia
Senegal.
Myanmar
Namibia
Sierra Leone.
Singapore
Slovakia
- Slovenia.
- Solomon Islands.
- Somalia.
South Africa
South Sudan
Spain.
Nepal
| Sudan | 1250/3200 | 1600/3200 | 1250/4200 | 1600/4200 | 1600/5200 | 1600/6200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Sweden | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| Switzerland Syria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tajikistan | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tanzania | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Thailand | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Timor-Leste | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Togo | Tonga | Tonga | Tonga | Tonga | Tonga | Tonga |
| Uganda | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Togo | Tonga | Tonga | Tonga | Tonga | Tonga | Tonga |
| Vatican City | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Venezuela | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Vietnam | Yemen | Zambia | Zimbabwe | 观察员国家(2个) | Palestine | Vatican City (Holy See) |
Solomon Islands
- Abkhazia.
- Artsakh.
- Cook Islands.
- Kosovo.
- Niue.
- Northern Cyprus.
- Sahrawi Arab Democratic Republic.