Hydraulic Ironworker Machine

This bar chart displays statistics of various message types triggered during DA-Control operation. Only messages that were active during system runtime are recorded, including the following categories:

12800KGS

This bar chart displays statistics of various message types triggered during DA-Control operation. Only messages that were active during system runtime are recorded, including the following categories:

φ65

φ70

φ80.

Square bar(MM).

50X50

breadcrumbs

crowning system

crowning system

Equal Angle

90°shearing

125X125X12.

140X140X12.

160X160X14

180X180X16.

200X200X18

50X50X5

120X120X10

T-Bar 60X60X8 70X70X10 80X80X10 I-BAR(MM) 125X74X5 160X86X6
200X102X9 280X124X10.5 300X126X11 320X130X10 Change I(MM) 126X53X5.5 160X60X65
210X75X9 280X86X11.5 300X89X12 320X92X12 breadcrumbs 40MM 50MM
Plate strength ≤450N/MM2 ≤450N/MM2 ≤450N/MM2 ≤450N/MM2 ≤450N/MM2 ≤450N/MM2
Cutting angle
Shearing size of one stroke 16X250MM 8X400MM 20X330MM 10X480MM 25X330MM 16X600MM 30X330MM 20X600MM 35X400MM 25X700MM 40X400MM 30X750MM
Ram stroke 80MM 80MM 80MM 80MM 80MM 80MM
Number of stroke 12CPM 10CPM 10CPM 10CPM 10CPM 10CPM
Throat depth 300MM 355MM 400MM 600MM 600MM 600MM
Punching thickness 280X86X11.5 300X89X12 320X92X12 26MM 35MM 40MM
Max.Punching diameter 320X92X12 breadcrumbs 35MM 38MM 40MM 40MM
Power of main motor 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 18KW
Overall dimension(MM) 1650X800X1800 1830X800X1900 2200X1000X2100 2600X1050X2400 2900X1300X2650 3000X1440X2450
Weight 1600KGS 2200KGS 3800KGS 6300KGS 8800KGS 12800KGS
60X60X8 70X70X10 80X80X10 I-BAR(MM) 125X74X5 160X86X6
Round bar(MM) φ45 φ50 φ60 φ65 φ70 φ80
Square bar(MM) 40X40 50X50 50X50 55X55 60X60 65X65
Equal Angle
90°shearing 125X125X12 140X140X12 160X160X14 180X180X16 200X200X18 200X200X20
45°shearing 50X50X5 50X50X5 60X60X6 60X60X6 100X100X10 120X120X10
T-Bar
90°shearing 125X125X12 140X140X12 160X160X14 180X180X16 180X180X16 180X180X16
45°shearing 60X60X8 70X70X10 80X80X10 80X80X10 80X80X10 80X80X10
I-BAR(MM) 125X74X5 160X86X6 200X102X9 280X124X10.5 300X126X11 320X130X10
Change I(MM) 126X53X5.5 160X60X65 210X75X9 280X86X11.5 300X89X12 320X92X12

Please feel free to contact us, and we'll respond promptly. We appreciate your inquiry!