V tools and non-standard tools
Integrated status LEDs.
Special Functions
- Automatic tool alignment
- Automatic alignment confirmation
Soft stop mode
- Fast flattening mode
- Automatic Cycle Start (ACS)
- Bend Speed Management (BSM)
- Adaptive Environment Sensing (AES)
- RapidBend
- RapidBend Ultimate
- BendShield
BendVision
Performance // Minimum speed change point.
Flat sheet bending
8mm.
3mm / 10mm
0mm.
Box bending.
PCSS-A Series Compatibility
PCSS-A0 / PCSS-A0 Plus
| PCSS-A1 / PCSS-A2 | PCSS-A Tandem Adaptor | Mounting Bracket Compatibility | Economy Brackets |
||
| Standard Brackets | |||||
| Optical imaging | • | • | • | • | |
| Selectable 5ms / 200Hz or 10ms / 100Hz | • | • | • | Type | |
| Integrated | Type | Integrated high-speed Intel® image processor | Integrated high-speed Intel® image processor | Integrated high-speed Intel® image processor | |
| PCSS-A Series Compatibility | |||||
| Up to +/- 0.25 degrees | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| Measurement rate synchronised with frame rate | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Imaging technology | 24 | 24 | 28 | 28 | |
| Bend Speed Management | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| Mounting brackets | ECONOMY | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
|
| 700mm | 520mm / 700mm / 1000mm | 520mm / 700mm / 1000mm | 520mm / 700mm / 1000mm | 520mm / 700mm / 1000mm |
|
| 500mm | Horizontal adjustment range | 40mm | 40mm | 40mm |
|
| 6 metres | Main Features | Main Features | Main Features | Main Features |
|
| Maximum speed of the motorised drive system | - | - | - | • | |
| 20mm/s | - | - | - | • | |
| Tool change lock | - | - | • | • | |
| Accordion. Open links with Enter or Space, close with Escape, and navigate with Arrow Keys | - | - | - | Comprehensive safety arrangements for press brakes & shears: CE-compliant light curtains, emergency stops, and OSHA-approved guarding systems. Download safety checklist. | |
| Measurement accuracy | Up to +/- 0.25 degrees | Up to +/- 0.25 degrees | Up to +/- 0.25 degrees | Bend Speed Management | |
| Mounting brackets |
|||||
| ECONOMY | - | - | • | • | |
| Vertical bracket length | - | - | • | • | |
| Vertical adjustment range | - | - | • | • | |
| 500mm |
|||||
| Horizontal adjustment range | • | • | • | • | |
| Main Features | • | • | • | • | |
| NA | - | - | • | • | |
| Tool change lock | - | - | • | • | |
| Accordion. Open links with Enter or Space, close with Escape, and navigate with Arrow Keys | • | • | • | • | |
| Doppelte Absicherung | • | • | • | • | |
Optischer Schutz
| Horizontal adjustment range | Main Features | NA | IRIS | IRIS PLUS |
|
| Optische Schutzfunktionen | • | • | • | • | • |
| Optische Bildgebungsfunktionen | - | - | - | • | • |
| Lasersender | KLASSE 1 | KLASSE 1 | KLASSE 1 | KLASSE 1 | KLASSE 1 |
| Empfängertyp | Multisensor-Fotozelle | Multisensor-Fotozelle | Kamera | Kamera mit integriertem Intel® Bildprozessor | Kamera mit integriertem Hochgeschwindigkeits-Intel® Bildprozessor |
| Maximal empfohlene optische Reichweite | 8 Meter | 8 Meter | 15 Meter | 8 Meter | 4,5 Meter |
| Minimale Objekterkennungsauflösung | 4 mm | 4 mm | 9 mm | 2 mm | 2 mm |
| Steckertyp | M12 8-polig | M12 8-polig | M12 12-polig | M12 12-polig | M12 12-polig |
| Werkzeugkompatibilität | V-Werkzeuge und nicht-standardisierte Werkzeuge | V-Werkzeuge und nicht-standardisierte Werkzeuge | V-Werkzeuge und nicht-standardisierte Werkzeuge | V-Werkzeuge und nicht-standardisierte Werkzeuge | V-Werkzeuge und nicht-standardisierte Werkzeuge |
| Integrierte Status-LEDs | • | • | • | • | • |
| Sonderfunktionen |
|||||
| Automatische Werkzeugausrichtung | - | - | - | • | • |
| Automatische Ausrichtungsbestätigung | - | - | • | - | - |
| Spezialwerkzeugmodus | - | - | - | • | • |
| Sanfter Stopp-Modus | - | - | - | • | • |
| Schneller Abflachungsmodus | - | - | - | • | • |
| Automatischer Zyklusstart (ACS) | - | - | - | • | • |
| Biegegeschwindigkeitsmanagement (BSM) | - | - | - | • | • |
| Adaptive Umfelderfassung (AES) | - | - | • | • | • |
| Standard Brackets | |||||
| RapidBend | - | • | - | - | - |
| RapidBend Ultimate | - | - | - | • | • |
| BendShield | - | - | - | • | • |
| BendVision | - | - | - | - | • |
| Leistung // Minimaler Geschwindigkeitswechselpunkt |
|||||
| Flachblechbiegen | 8mm | 4 mm | 3mm / 10mm | 0mm | 0mm |
| Kastenbiegen | 8mm | 4 mm | 3mm / 10mm | 0mm | 0mm |
| PCSS-A Serienkompatibilität |
|||||
| PCSS-A0 / PCSS-A0 Plus | • | • | - | - | - |
| PCSS-A1 / PCSS-A2 | • | • | • | • | • |
| PCSS-A Tandem-Adapter | - | - | • | - | - |
| Kompatibilität der Montagehalterung |
|||||
| Economy-Halterungen | • | • | - | - | - |
| Standard-Halterungen | • | • | • | • | • |
| Vertical bracket length | - | - | - | • | • |
Optische Bildgebung
| IRIS | IRIS PLUS |
|
| Optische Schutzfunktionen | • | • |
| Optische Bildgebungsfunktionen | • | • |
| Maximal empfohlene optische Reichweite | 8 Meter | 4,5 Meter |
| Optischer Sensor |
||
| Kamera | Digitaler Bildsensor | Digitaler Bildsensor |
| Bildrate / Frequenz | 17ms / 59Hz | Wählbar 5ms / 200Hz oder 10ms / 100Hz |
| Datenauflösung (Sensor) | - | 0,01 Grad |
| Messtechnik |
||
| Typ | Integriert Intel® Bildprozessor | Integrierter Hochgeschwindigkeits-Intel®-Bildprozessor |
| Speichertiefe | - | Zeichnet bis zu 10 Sekunden (2000 Bilder) Biegedaten pro Zyklus auf |
| Messgenauigkeit | - | Bis zu +/- 0,25 Grad |
| Messrate synchronisiert mit Bildrate | - | Wählbar 5ms / 200Hz oder 10ms / 100Hz |
| Bildgebungstechnologie |
||
| Biegegeschwindigkeitsmanagement | • | • |
| BendVision | - | • |
Montagehalterungen
| ECONOMY | STANDARD | SMARTLINK | |
| PCSS-A Series Compatibility | |||
| Vertikale Halterungslänge | 700mm | 520mm / 700mm / 1000mm | 700mm |
| Vertikaler Einstellbereich | 488mm | 350mm / 530mm / 830mm | 500mm |
| Horizontaler Einstellbereich | 40mm | 40mm | 40mm |
| Maximal empfohlene Maschinenlänge | 4 Meter | 15 Meter | 6 Meter |
| Hauptmerkmale | |||
| Präzisions-Linearführungen und -schienen | - | • | • |
| Frei gleitender Betrieb | - | • | • |
| Automatisches motorisiertes Antriebssystem | - | - | • |
| Maximale Geschwindigkeit des motorisierten Antriebssystems | NA | NA | 20mm/s |
| Adjustable locking handle | • | • | NA |
| Tool change lock | - | Manual | Automatic |
| 500mm | |||
| Horizontal adjustment range | • | • | - |
| Main Features | • | • | - |
| NA | - | • | - |
| Tool change lock | - | • | • |